Artigo 85 da Carta Magna do Brasil: "São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentem contra a Constituição e, especialmente, contra: o livre exercício do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; o cumprimento das leis e das decisões judiciais."
Ou seja, parece faltar apenas vontade política para um processo de impeachment ser aberto contra Jair Bolsonaro. As ameaças de insurreição contra o Judiciário do presidente no 7 de setembro foram explícitas. Tanto quanto os riscos elevados oferecidos por ele à economia nacional, refletidos pelo mercado nesta quarta-feira (8).
Com 86 das 91 ações no vermelho, o Ibovespa afundou 3,78%. Em valor de mercado, significa perda para as empresas do Ibovespa, num só dia, de R$ 164 bilhões. É o equivalente a quase dois "Bancos do Brasil" terem evaporado somente num pregão.
Aos 113.413 pontos, o índice foi ao menor nível desde março. Na semana, acumula perdas de 4,52%. No mês, de 3,01%. No ano, de 4,71%. Desde o recorde de 7 de junho, aos 130.776 pontos, já derreteu 13,28% até aqui.
Como não poderia deixar de ser, as principais portas de acesso da bolsa nacional foram muito mais usadas para sair do que para entrar.
- Dos mais de 18% de fatia na composição do Ibovespa ocupada pelos bancões, a maior queda foi da ação ordinária (ON, com direito a voto em assembleias) do Bradesco, de 6,35%. Ainda no setor financeiro, os 4% de índice representados pelos papéis da B3 pesaram negativamente 8,38%.
- Já as ações da Vale, e seus 14% de índice, tiveram queda até que poderia perto do que poderia ser. Na última rodada de negociações na China, os preços do minério afundaram mais de 4%. E a ação da companhia brasileira fechou em queda de 2,08%.
- A Petrobras, por sua vez, teve a seu favor alta de 1,27% dos preços do barril de petróleo no mercado futuro londrino. Mas, tendo contra ela o risco político, seus papéis ON caíram 5,55%. Os preferenciais (PN, com preferência por dividendos) apanharam 5,63%. A companhia responde por 9% do Ibovespa.
Ao todo, com a pressão vendedora bem acima das intenções de compra, a carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 27 bilhões.
Cotada em dólares, a queda do Ibovespa foi ainda mais feia nesta quarta, de 6,52%. Muito acima do recuo de 1,46% do índice MSCI Emerging Markets, espelho do sobe e desce médio de emergentes.
O preço da moeda americana disparou 2,93% no mercado à vista nacional nesta sessão, aos R$ 5,3276. Na semana, o real acumula desvalorização frente ao dólar de 2,78%. No mês, de 3,05%. No ano, de 2,71%.
A curva de juros futuros, por sua vez, não teve outra escolha diante do dólar subindo.
Pode Bolsonaro culpar todo o mundo e a mulher do Raimundo pela alta da inflação. Mas apenas faz lembrar o mau aluno que acusa o cachorro de lhe ter comido a lição de casa. É fato, e retórica golpista alguma é capaz de reverter, a responsabilidade direta do presidente na desvalorização do real. Sob o custo de tornar a produção agropecuária brasileira ainda mais apetitosa para países importadores. O que diminui mecanicamente a oferta de produtos dentro do país, já que para exportadores é mais negócio produzir em reais e lucrar em dólares.
Essa dinâmica se traduz numa inflação rodando acima dos 9% ao ano. E projeções para 2022 degringolando no que diz respeito ao custo de vida, forçando juros mais altos e crescimento mais baixo. Uma bola de neve que, semana a semana, desbarranca do alto do colina sem nada fazer parar de crescer, vindo em nossa direção.
- Quão mais curto o prazo, mas as taxas de contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) refletiram a pressão adicional à já existente para a Selic subir mais do que o indicado pelo Banco Central (BC). Para 2023, subiram de 8,65% a 8,79%.
- Já quão mais longo for o prazo, mais as taxas DI refletem a sensação de risco fiscal de investidores. Em português claro, mais prêmio é exigido para se apostar contra um calote do governo nos credores de títulos de dívida. Para 2031, o salto foi de 10,75% a 11,02%.
"Já estava bastante claro faz algum tempo, e agora foi ainda mais endossada a falta de perspectivas claras no Brasil, a dificuldade de se olhar para frente. Temos os três Poderes medindo forças e estamos a mais de um ano das eleições. O cenário externo ao ambiente corporativo, macro e político, vai seguir conturbado até lá, sendo, no mínimo, bastante barulhento", diz Fernando Barbará, gestor de renda variável do Andbank.
O especialista lembra que, quando variáveis de curto prazo da economia são diretamente afetadas como agora, tudo joga contra a renda variável. "Uma perspectiva de crescimento baixo e inflação e juros altos acaba sendo negativa para o preço de ações. Por outro lado, a renda fixa acaba ganhando destaque, reforçando o fluxo de migração de investidores saindo da renda variável", diz Barbará.
Ao longo do dia, pouco efeito no rumo dos ativos tiveram as já folclóricas notas de repúdio vocalizadas pelo Poderes afrontados por Bolsonaro.
Como sabidamente sabe ler o presidente da Câmara, Arthur Lira, o que lhe falta é vontade de dar um "basta" definitivo no golpismo bolsonarista. Muito aquém dos decibéis elevados do dia 7 de setembro, falou apenas que defende a Constituição. Mas, sem que os seus atos fossem na direção do seu discurso, não condenou a baderna institucional proposta por Bolsonaro. Chegou ao cúmulo de parabenizar as manifestações "pacíficas" de sua claque, como se fosse possível caber esse adjetivo a quem propõe golpe militar em defesa da liberdade de incitar a violência.
Lira, aliás, tentou fazer de conta que nada aconteceu a ponto de manter marcadas votações no plenário nesta semana. Já Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não teve a mesma pachorra. O que dá conta das dificuldades ainda mais intransponíveis do que tem sido nestes quase três anos de governo para Bolsonaro aprovar alguma das reformas prometidas na campanha de 2018. Reforma administrativa? Tributária? E o calote nos precatórios sob permissão do Judiciário? As coisas mudam rápido na política. Mas, por ora, essas pautas vão ganhando status de sonhos inalcançáveis.
Já o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, respondeu a Bolsonaro lembrando de suas reais atribuições. Coisas óbvias como controlar a pandemia, a inflação, o desemprego e a crise hídrica. E não, como prefere o presidente, se abster das obrigações para ameaçar "enquadrar" o STF e, mais especificamente, o ministro Alexandre de Moraes.
Moraes é o alvo declarado de Bolsonaro por estar a frente do inquérito das "fake news", no qual o presidente é investigado. Além disso, cumprindo determinações da Procuradoria-Geral da República, tem autorizado a prisão de bolsonaristas. De acordo com o presidente, não mais serão cumpridas por ele determinações judiciais que passarem pelas mãos do ministro.
Não se sabe se voluntariamente ou não, mas a resposta de Fux a esses ataques remeteu a discurso histórico da promulgação da Constituição, em 1988. Na ocasião, Ulysses Guimarães, presidente da assembleia constituinte, lembrou que "traidor da Constituição é traidor da pátria". Fux, nesta quarta, disse que é preciso estar atento às movimentações dos falsos profetas do patriotismo. E lembrou, como escancarado na abertura deste Saldo do Dia, que é crime de responsabilidade quando o presidente da República ignora decisões judiciais.
Voltando a Ulysses, disse ele há mais de três décadas também ter "ódio e nojo à ditadura". Aquele regime que, nos anos seguintes, Bolsonaro não se furtou em defender o retorno. Surpreendeu, portanto, um total de zero pessoas conhecedoras desse histórico a arruaça contra o estado democrático de direito proposta pelo presidente neste 7 de setembro.
♫ O golpe taí, cai quem quer ♪
As 91 do Ibovespa (8.9.21)
| Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 61,49 | 58,40 | 60,08 | 62,80 | 59,88 | 8,03 |
| LCAM3 | LOCAMERICA ON | 27,05 | 26,14 | 26,80 | 27,62 | 26,70 | 7,23 |
| SUZB3 | SUZANO PAPEL ON | 61,55 | 61,03 | 62,38 | 63,20 | 62,59 | 1,81 |
| QUAL3 | QUALICORP ON | 22,21 | 21,44 | 22,20 | 22,54 | 22,50 | 0,99 |
| WEGE3 | WEG ON | 36,48 | 36,22 | 36,70 | 37,25 | 36,49 | 0,30 |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 21,97 | 21,73 | 22,01 | 22,27 | 21,86 | -0,14 |
| KLBN11 | KLABIN UNT | 25,58 | 25,24 | 25,46 | 25,80 | 25,45 | -1,13 |
| BEEF3 | MINERVA ON | 8,24 | 8,14 | 8,31 | 8,42 | 8,21 | -1,20 |
| IRBR3 | IRB BRASIL RESSEGUROS ON | 5,22 | 5,08 | 5,15 | 5,27 | 5,20 | -1,33 |
| PRIO3 | PETRO RIO ON | 18,37 | 17,78 | 18,26 | 18,65 | 18,26 | -1,46 |
| CMIG4 | CEMIG PN | 13,45 | 13,13 | 13,28 | 13,45 | 13,25 | -1,78 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 27,56 | 26,81 | 27,05 | 27,56 | 27,06 | -1,81 |
| RDOR3 | REDE D'OR ON | 71,20 | 69,06 | 70,19 | 71,25 | 70,00 | -1,85 |
| GOAU4 | METALÚRGICA GERDAU PN | 12,50 | 12,18 | 12,36 | 12,70 | 12,27 | -2,08 |
| VALE3 | VALE ON | 96,47 | 94,70 | 95,40 | 96,73 | 95,04 | -2,08 |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 21,36 | 20,92 | 21,50 | 22,10 | 21,07 | -2,23 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 27,69 | 26,91 | 27,41 | 28,18 | 27,05 | -2,31 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 51,09 | 49,61 | 50,32 | 51,10 | 49,98 | -2,31 |
| ASAI3 | ASSAÍ ON | 18,35 | 17,67 | 17,92 | 18,41 | 17,91 | -2,40 |
| FLRY3 | FLEURY ON | 24,06 | 23,49 | 23,81 | 24,13 | 23,55 | -2,48 |
| TAEE11 | TAESA UNIT | 37,78 | 36,82 | 37,12 | 37,92 | 36,84 | -2,49 |
| BRFS3 | BRF ON | 23,82 | 23,28 | 23,57 | 23,97 | 23,38 | -2,50 |
| ENEV3 | ENEVA ON | 15,97 | 15,44 | 15,65 | 16,03 | 15,59 | -2,50 |
| CCRO3 | CCR ON | 11,92 | 11,56 | 11,76 | 12,02 | 11,67 | -2,59 |
| JBSS3 | JBS ON | 31,80 | 30,97 | 31,36 | 31,90 | 31,27 | -2,59 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN | 61,81 | 60,02 | 60,43 | 62,08 | 60,42 | -2,60 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 66,50 | 64,65 | 66,06 | 67,88 | 65,28 | -2,67 |
| ENGI11 | ENERGISA UNIT | 44,28 | 42,70 | 43,47 | 44,67 | 43,03 | -2,74 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 33,94 | 33,21 | 33,53 | 34,02 | 33,21 | -2,75 |
| GOLL4 | GOL PN | 19,37 | 18,88 | 19,17 | 19,99 | 18,94 | -2,77 |
| CSAN3 | COSAN ON | 22,20 | 21,60 | 21,87 | 22,29 | 21,70 | -2,91 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON | 25,36 | 24,43 | 24,84 | 25,40 | 24,65 | -2,95 |
| HGTX3 | CIA HERING ON | 36,47 | 34,79 | 35,40 | 36,47 | 35,13 | -2,98 |
| RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 26,09 | 25,07 | 25,48 | 26,12 | 25,38 | -2,98 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 39,23 | 38,00 | 38,37 | 39,24 | 38,27 | -3,11 |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL ON | 42,36 | 41,08 | 41,41 | 42,42 | 41,08 | -3,18 |
| TIMS3 | TIM ON | 12,05 | 11,74 | 11,86 | 12,05 | 11,74 | -3,29 |
| HYPE3 | HYPERA ON | 34,78 | 33,54 | 33,94 | 34,82 | 33,60 | -3,36 |
| GNDI3 | INTERMÉDICA ON | 82,81 | 80,28 | 81,12 | 83,15 | 80,81 | -3,40 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 19,25 | 18,65 | 18,86 | 19,33 | 18,79 | -3,54 |
| DXCO3 | DEXCO ON | 19,59 | 18,82 | 19,18 | 19,71 | 18,95 | -3,56 |
| SULA11 | SUL AMERICA UNT | 28,68 | 27,40 | 27,95 | 28,74 | 27,80 | -3,74 |
| ALPA4 | ALPARGATAS PN | 56,31 | 53,78 | 55,07 | 56,86 | 54,19 | -3,75 |
| RAIL3 | RUMO ON | 18,73 | 18,12 | 18,50 | 18,88 | 18,23 | -3,75 |
| BRML3 | BR MALLS PART ON | 8,80 | 8,40 | 8,55 | 8,80 | 8,47 | -3,86 |
| HAPV3 | HAPVIDA ON | 15,06 | 14,43 | 14,63 | 15,13 | 14,57 | -3,89 |
| PETZ3 | PETZ ON | 26,42 | 25,40 | 25,87 | 26,49 | 25,57 | -3,91 |
| TOTS3 | TOTVS ON | 38,97 | 36,91 | 37,69 | 38,97 | 37,40 | -4,10 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 29,34 | 28,32 | 28,73 | 29,38 | 28,40 | -4,22 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR ON | 25,78 | 24,43 | 24,90 | 25,78 | 24,63 | -4,24 |
| ENBR3 | ENERGIAS DO BRASIL ON | 18,44 | 17,72 | 17,98 | 18,44 | 17,72 | -4,27 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON | 20,40 | 19,45 | 19,90 | 20,40 | 19,64 | -4,38 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 19,19 | 18,40 | 18,64 | 19,19 | 18,40 | -4,51 |
| AZUL4 | AZUL PN | 36,19 | 34,45 | 35,56 | 36,91 | 34,67 | -4,52 |
| IGTA3 | IGUATEMI ON | 32,89 | 31,62 | 32,16 | 32,91 | 31,62 | -4,53 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 18,74 | 17,80 | 18,00 | 18,85 | 17,91 | -4,58 |
| CPLE6 | COPEL PNB | 7,12 | 6,80 | 6,91 | 7,14 | 6,80 | -4,63 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON | 9,92 | 9,43 | 9,59 | 9,95 | 9,47 | -4,63 |
| ITSA4 | ITAÚSA PN | 11,41 | 10,86 | 11,04 | 11,41 | 10,92 | -4,71 |
| ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 30,04 | 28,57 | 29,07 | 30,10 | 28,72 | -4,74 |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 27,89 | 26,40 | 26,80 | 27,89 | 26,58 | -4,87 |
| BPAN4 | BANCO PAN PN | 17,05 | 16,10 | 16,45 | 17,06 | 16,34 | -4,94 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 39,09 | 37,23 | 37,70 | 39,09 | 37,23 | -4,95 |
| BIDI4 | BANCO INTER PN | 20,12 | 19,03 | 19,48 | 20,25 | 19,11 | -5,21 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON | 37,06 | 35,06 | 35,77 | 37,18 | 35,18 | -5,23 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES ON | 6,32 | 6,05 | 6,15 | 6,33 | 6,06 | -5,31 |
| CIEL3 | CIELO ON | 2,61 | 2,48 | 2,52 | 2,62 | 2,49 | -5,32 |
| SBSP3 | SABESP ON | 35,54 | 33,64 | 34,22 | 35,61 | 33,64 | -5,51 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 27,24 | 25,77 | 26,42 | 27,26 | 25,85 | -5,55 |
| MRVE3 | MRV ON | 13,70 | 12,87 | 13,06 | 13,70 | 12,95 | -5,61 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 14,94 | 14,08 | 14,44 | 14,94 | 14,13 | -5,61 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 26,29 | 24,79 | 25,52 | 26,35 | 24,97 | -5,63 |
| ABEV3 | AMBEV ON | 16,99 | 16,21 | 16,46 | 17,01 | 16,21 | -5,70 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 16,35 | 15,35 | 15,78 | 16,41 | 15,59 | -5,74 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 22,03 | 20,95 | 21,41 | 22,07 | 21,11 | -5,76 |
| BIDI11 | INTER BANCO UNIT | 63,48 | 59,49 | 60,66 | 63,48 | 59,79 | -6,12 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON | 20,82 | 19,41 | 20,12 | 21,10 | 19,57 | -6,14 |
| COGN3 | COGNA ON | 3,06 | 2,87 | 2,93 | 3,06 | 2,87 | -6,21 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 19,36 | 18,15 | 18,42 | 19,36 | 18,19 | -6,29 |
| BBDC3 | BRADESCO ON | 19,20 | 18,02 | 18,35 | 19,20 | 18,15 | -6,35 |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPAÇÕES ON | 24,52 | 23,03 | 23,44 | 24,58 | 23,10 | -6,40 |
| EZTC3 | EZTEC ON | 26,39 | 24,61 | 25,15 | 26,39 | 24,75 | -6,88 |
| LWSA3 | LOCAWEB ON | 24,34 | 22,23 | 23,13 | 24,34 | 22,55 | -8,00 |
| PCAR3 | P.ACUCAR - CBD ON | 28,59 | 26,54 | 27,18 | 28,84 | 26,60 | -8,09 |
| B3SA3 | B3 ON | 14,13 | 13,07 | 13,43 | 14,18 | 13,12 | -8,38 |
| LAME4 | LOJAS AMERICANAS PN | 6,06 | 5,66 | 5,84 | 6,06 | 5,67 | -8,55 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB | 38,30 | 34,95 | 36,03 | 38,30 | 34,95 | -8,89 |
| AMER3 | AMERICANAS ON | 43,90 | 39,94 | 41,32 | 43,90 | 40,11 | -9,15 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON | 37,67 | 34,24 | 35,26 | 37,67 | 34,29 | -9,29 |
| VIIA3 | VIA ON | 9,83 | 9,01 | 9,31 | 9,85 | 9,02 | -9,35 |
| CASH3 | MÉLIUZ ON | 35,02 | 30,89 | 32,77 | 35,11 | 31,20 | -11,36 |
bolsonaro — Foto: Gabriel de Paiva/Agência O Globo
Sob ameaça golpista de Bolsonaro, bolsa afunda quase 4% e dólar sobe 3% - Valor Investe
Read More
No comments:
Post a Comment