Desde que atingiu seu recorde histórico, o Ibovespa já caiu mais de 20%. Isso significa que a bolsa brasileira entrou no famoso "bear market" (do inglês "mercado do urso"), que aponta um período de queda e, consequentemente, pessimismo. Hoje, o principal índice da bolsa fechou em queda de 2,09%, aos 103.500 pontos.
Siga o Valor Investe:
Nas máximas do dia, o Ibovespa oscilou em terreno positivo, aos 105.954 pontos. O volume negociado em toda a B3 no pregão desta sexta-feira foi de R$ 33 bilhões.
Apesar do tombo de 7,28% do Ibovespa na semana passada, o índice caiu outros 2,63% nesta semana. Em outubro as perdas acumuladas foram de 6,74% e, no balanço de 2021, o índice recua 13,04%.
Nesta sexta-feira, o mercado reagiu aos balanços de importantes empresas como Petrobras, que registrou um lucro de R$ 31,1 bilhões, e Vale, que lucrou R$ 20,2 bilhões.
O balanço da mineradora não foi tão bem recebido pelo mercado, que esperava números melhores. Na comparação com o trimestre anterior, o lucro da companhia teve queda. Os papéis da Vale ON caíram 2,84%.
No caso da petrolífera, o mercado não digeriu nada bem as afirmações do Jair Bolsonaro de que a companhia deveria "lucrar menos" e ter um "papel social". As falas colocam no radar uma suposta interferência governamental na companhia e em sua política de preços, o que não é bem visto pelos agentes financeiros, que defendem mais autonomia para a estatal. Petrobras ON e PN caíram 6,49% e 5,90%, apesar do trimestre positivo.
E por falar em estatais, outra empresa ajudou o Ibovespa a ampliar suas perdas hoje. Os atrasos no processo de privatização da Eletrobras, que está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU), fizeram as ações da companhia cederem. Segundo técnicos do Executivo, o atraso será de pelo menos dois meses e pode colocar em risco a venda da companhia. As ações da companhia caíram 5,87%.
Ações do Ibovespa
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
BEEF3 | MINERVA ON | 9,12 | 8,99 | 9,65 | 9,90 | 9,74 | 7,15 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 25,26 | 24,93 | 26,31 | 26,94 | 26,50 | 5,33 |
JBSS3 | JBS ON | 37,60 | 37,55 | 39,14 | 39,78 | 39,05 | 4,19 |
FLRY3 | FLEURY ON | 18,24 | 18,21 | 18,94 | 19,15 | 18,83 | 2,67 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 22,92 | 22,78 | 23,37 | 23,75 | 23,25 | 2,38 |
BRFS3 | BRF ON | 22,89 | 22,79 | 23,47 | 24,07 | 23,23 | 2,11 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 25,99 | 25,80 | 26,38 | 26,71 | 26,31 | 1,82 |
ABEV3 | AMBEV ON | 16,73 | 16,70 | 17,04 | 17,22 | 16,99 | 1,74 |
SULA11 | SUL AMERICA UNT | 25,77 | 25,24 | 26,02 | 26,46 | 25,97 | 1,48 |
BRML3 | BR MALLS PART ON | 7,12 | 7,10 | 7,21 | 7,35 | 7,17 | 1,27 |
VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL ON | 45,00 | 45,00 | 45,48 | 45,78 | 45,52 | 1,16 |
ENGI11 | ENERGISA UNIT | 39,20 | 39,20 | 39,71 | 40,21 | 39,62 | 0,87 |
SUZB3 | SUZANO PAPEL ON | 48,82 | 48,82 | 49,82 | 50,90 | 49,23 | 0,65 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 18,49 | 18,32 | 18,72 | 19,06 | 18,52 | 0,60 |
ENEV3 | ENEVA ON | 14,52 | 14,27 | 14,47 | 14,73 | 14,40 | 0,21 |
HYPE3 | HYPERA ON | 28,16 | 27,67 | 28,06 | 28,43 | 28,06 | 0,07 |
TIMS3 | TIM ON | 11,26 | 11,15 | 11,24 | 11,33 | 11,22 | 0,00 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 38,93 | 38,90 | 39,46 | 40,26 | 38,90 | -0,03 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 39,01 | 38,52 | 38,97 | 39,47 | 38,91 | -0,05 |
PRIO3 | PETRO RIO ON | 23,68 | 23,13 | 23,57 | 24,05 | 23,47 | -0,17 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 37,14 | 36,65 | 36,90 | 37,19 | 36,66 | -0,19 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 22,30 | 22,01 | 22,23 | 22,48 | 22,09 | -0,36 |
ENBR3 | ENERGIAS DO BRASIL ON | 19,68 | 19,60 | 19,78 | 20,07 | 19,60 | -0,36 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 32,66 | 31,87 | 32,32 | 32,92 | 32,23 | -0,37 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 22,84 | 22,46 | 22,84 | 23,23 | 22,55 | -0,40 |
TOTS3 | TOTVS ON | 33,11 | 32,64 | 32,96 | 33,54 | 32,76 | -0,46 |
CCRO3 | CCR ON | 11,54 | 11,39 | 11,61 | 11,98 | 11,43 | -0,61 |
CMIG4 | CEMIG PN | 13,02 | 12,79 | 12,94 | 13,12 | 12,88 | -0,62 |
RAIL3 | RUMO ON | 16,13 | 15,72 | 15,93 | 16,20 | 15,99 | -0,68 |
PCAR3 | P.ACUCAR - CBD ON | 25,81 | 25,42 | 25,92 | 26,50 | 25,53 | -0,70 |
LAME4 | LOJAS AMERICANAS PN | 4,90 | 4,77 | 4,85 | 4,95 | 4,83 | -0,82 |
RDOR3 | REDE D'OR ON | 59,81 | 58,87 | 59,41 | 60,50 | 59,00 | -0,84 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON | 8,25 | 8,10 | 8,23 | 8,50 | 8,19 | -0,85 |
IGTA3 | IGUATEMI ON | 30,25 | 29,76 | 30,24 | 30,77 | 29,94 | -0,89 |
B3SA3 | B3 ON | 12,20 | 11,85 | 12,02 | 12,31 | 11,91 | -1,08 |
PETZ3 | PETZ ON | 18,98 | 18,52 | 18,89 | 19,34 | 18,77 | -1,11 |
VBBR3 | VIBRA ON | 21,20 | 20,83 | 21,30 | 21,82 | 20,98 | -1,13 |
GNDI3 | INTERMÉDICA ON | 65,81 | 63,74 | 64,41 | 66,18 | 64,18 | -1,20 |
AMER3 | AMERICANAS ON | 30,27 | 29,44 | 29,84 | 30,50 | 29,70 | -1,26 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 46,19 | 44,90 | 45,37 | 46,41 | 45,30 | -1,41 |
BBAS3 | BRASIL ON | 29,17 | 28,39 | 28,68 | 29,17 | 28,50 | -1,42 |
CPLE6 | COPEL PNB | 6,05 | 5,92 | 6,00 | 6,07 | 5,92 | -1,50 |
MRVE3 | MRV ON | 10,40 | 10,06 | 10,29 | 10,51 | 10,15 | -1,55 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 11,78 | 11,38 | 11,54 | 11,88 | 11,54 | -1,62 |
IRBR3 | IRB BRASIL RESSEGUROS ON | 4,83 | 4,68 | 4,73 | 4,85 | 4,69 | -1,68 |
GOAU4 | METALÚRGICA GERDAU PN | 12,84 | 12,44 | 12,63 | 12,84 | 12,51 | -1,73 |
CSAN3 | COSAN ON | 20,30 | 19,68 | 19,95 | 20,37 | 19,79 | -1,74 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON | 13,48 | 12,88 | 13,20 | 13,84 | 13,12 | -1,80 |
GGBR4 | GERDAU PN | 27,10 | 26,60 | 27,08 | 27,50 | 26,90 | -1,82 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 35,15 | 34,40 | 34,76 | 35,40 | 34,40 | -1,88 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 22,62 | 21,69 | 22,00 | 22,70 | 21,93 | -1,97 |
ITSA4 | ITAÚSA PN | 10,49 | 10,25 | 10,35 | 10,60 | 10,25 | -2,10 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 14,60 | 14,02 | 14,27 | 14,64 | 14,09 | -2,15 |
WEGE3 | WEG ON | 38,07 | 36,78 | 37,12 | 38,08 | 37,00 | -2,19 |
ASAI3 | ASSAÍ ON | 15,70 | 15,18 | 15,48 | 15,92 | 15,29 | -2,30 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 17,48 | 17,00 | 17,23 | 17,54 | 17,00 | -2,30 |
QUAL3 | QUALICORP ON | 17,60 | 17,01 | 17,22 | 17,79 | 17,11 | -2,34 |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO PN | 23,94 | 23,30 | 23,62 | 24,14 | 23,31 | -2,35 |
JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES ON | 5,16 | 4,93 | 5,02 | 5,19 | 4,99 | -2,35 |
COGN3 | COGNA ON | 2,58 | 2,48 | 2,52 | 2,60 | 2,48 | -2,36 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 23,50 | 22,71 | 23,24 | 23,94 | 22,88 | -2,39 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 13,42 | 13,02 | 13,17 | 13,48 | 13,05 | -2,39 |
SBSP3 | SABESP ON | 36,27 | 35,20 | 35,69 | 36,63 | 35,20 | -2,55 |
LCAM3 | LOCAMERICA ON | 20,41 | 19,72 | 19,93 | 20,51 | 19,73 | -2,57 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 17,19 | 16,64 | 16,81 | 17,22 | 16,64 | -2,63 |
CIEL3 | CIELO ON | 2,27 | 2,17 | 2,23 | 2,30 | 2,19 | -2,67 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 50,07 | 48,47 | 49,02 | 50,34 | 48,66 | -2,80 |
KLBN11 | KLABIN UNT | 23,78 | 22,88 | 23,35 | 24,18 | 22,94 | -2,80 |
VALE3 | VALE ON | 73,02 | 71,02 | 72,02 | 73,16 | 71,61 | -2,84 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 20,60 | 19,90 | 20,23 | 20,63 | 19,90 | -2,88 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 11,24 | 10,73 | 10,98 | 11,36 | 10,81 | -3,05 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 16,75 | 15,96 | 16,23 | 16,78 | 15,97 | -3,39 |
YDUQ3 | YDUQS PARTICIPAÇÕES ON | 21,69 | 20,67 | 21,21 | 22,02 | 20,86 | -3,43 |
VIIA3 | VIA ON | 6,45 | 6,15 | 6,28 | 6,50 | 6,15 | -3,45 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 56,67 | 54,14 | 55,17 | 56,67 | 54,46 | -3,49 |
GOLL4 | GOL PN | 15,90 | 15,18 | 15,43 | 15,94 | 15,18 | -3,56 |
DXCO3 | DEXCO ON | 16,17 | 15,23 | 15,45 | 16,25 | 15,51 | -3,72 |
EZTC3 | EZTEC ON | 19,06 | 18,08 | 18,43 | 19,11 | 18,25 | -3,74 |
AZUL4 | AZUL PN | 26,16 | 24,87 | 25,56 | 26,42 | 24,87 | -4,38 |
BPAN4 | BANCO PAN PN | 14,05 | 13,11 | 13,60 | 14,12 | 13,29 | -4,53 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 35,75 | 33,69 | 34,67 | 36,02 | 33,84 | -4,81 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 24,06 | 22,74 | 23,09 | 24,09 | 22,78 | -5,24 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 36,15 | 33,62 | 34,71 | 36,43 | 33,83 | -5,87 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 29,13 | 26,97 | 27,84 | 29,19 | 27,25 | -5,90 |
GETT11 | GETNET BR UNIT | 4,71 | 4,30 | 4,40 | 4,80 | 4,36 | -6,24 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 29,40 | 27,46 | 28,23 | 29,40 | 27,67 | -6,49 |
CASH3 | MÉLIUZ ON | 3,63 | 3,28 | 3,40 | 3,66 | 3,31 | -7,28 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 14,04 | 13,13 | 13,50 | 14,04 | 13,25 | -7,54 |
LWSA3 | LOCAWEB ON | 20,20 | 18,30 | 19,04 | 20,20 | 18,30 | -8,50 |
BIDI4 | BANCO INTER PN | 13,62 | 12,05 | 12,82 | 13,65 | 12,23 | -9,14 |
BIDI11 | INTER BANCO UNIT | 40,10 | 35,50 | 37,20 | 40,28 | 35,50 | -10,15 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN | 44,37 | 37,96 | 39,77 | 44,37 | 38,63 | -10,56 |
O dólar comercial fechou em alta de 0,41%, negociado a R$ 5,6476. Após a briga pela formação da Ptax, que terminou cotada a R$ 5,6430 para a venda, a moeda americana seguiu em alta leve, mas virou pontualmente durante a tarde, reagindo aos comentários do novo secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle.
Valle afirmou que o órgão pode intervir com o Banco Central no mercado de juros para evitar eventuais disfuncionalidades. As declarações rapidamente fizeram o dólar enfraquecer e tocar a mínima do dia, a R$ 5,5981. O movimento, no entanto, não se sustentou.
Com a alta de hoje, o dólar acumulou alta de 0,34% na semana e 3,71% em outubro. No ano, sobe 8,88% no Brasil.
Os juros futuros tiveram um dia de respiro no pregão desta sexta-feira e fecharam em queda firme ao longo de toda a estrutura a termo da curva. Já durante a manhã, o superávit primário do setor público consolidado de setembro, que superou as expectativas do mercado, deu alívio às taxas. Durante a tarde, o movimento se intensificou e os juros foram às mínimas.
No fim da sessão regular, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 caía de 8,40% no ajuste anterior para 8,36%; a do DI para janeiro de 2023 cedia de 12,40% para 12,02%; a do contrato para janeiro de 2025 recuava de 12,51% para 12,07%; e a do DI para janeiro de 2027 passava de 12,47% para 12,09%.
urso — Foto: Getty Images
Em semana marcada por riscos fiscais e balanços, Ibovespa fecha em queda e bolsa brasileira entra no 'bear market' - Valor Investe
Read More
No comments:
Post a Comment